Protektor beltéri hőszigetelő falfesték technikai adatlapja
| Vizsgálat | Vizsgálati módszer | Eredmény | Intézet |
|---|---|---|---|
| Fényesség | DIN EN ISO 2813 | Tompa matt | ILF |
| Kontrasztarány (fedőképesség) | DIN EN ISO 6504-3 | Rétegvastagság £ 100 mm: 4. osztály; Rétegvastagság = 200 - 300 mm: 3. osztály; Rétegvastagság ³ 400 mm: 2. osztály | ILF |
| Sűrűség | DIN EN ISO 2811-1 | Sűrűség: r = 0.922 g/mL | ILF |
| Világosság meghatározása | DIN 53778-3 | Szabvány színérték: Y = 89.0 | ILF |
| Szemcsenagyság meghatározása | DIN EN ISO 2431 | Finomság = 60-70 µm; Besorolás: finom | ILF |
| Krétásodási fok értékelése | DIN EN ISO 4628-6 | Besorolás: krétásodási fok 0.5 | ILF |
| Nedves dörzsállóság meghatározása | DIN EN ISO 11998 | Besorolás: 2. osztály | ILF |
| Felületi sajátosság vizsgálata érintőceruzás eljárással | DIN EN ISO 4287; DIN EN ISO 4288 | Aritmetikai középérték: Ra = 10.1µm | ILF |
| pH érték meghatározása | DIN EN ISO 976 | pH = 10.8 | ILF |
| Hővezetőképesség | 0.00028 w / mK | KIT | |
| Energiamegtakarítás | 39%* energiamegtakarítás a vizsgálat során | GTC | |
| Száradási fok meghatározása | DIN 53150 | Száradási fok 1 = 0,5h; Száradási fok 4 > 1,5h; | ILF |
| Száraz réteg vastagság meghatározása | DIN EN ISO 2808 | Nedvesréteg vastagság: 400µm; Szárazréteg vastagság: 250µm | ILF |
| Feldolgozhatóság megítélése | - | Nagyon jó - jó | ILF |
| Szakítószilárdság | DIN 53504 | Szárazréteg vastagság: 200µm; Szakítószilárdság: smax = 1.0 ± 0.1 MPa; Szakítónyúlás: eR = 1.2 ± 2% | ILF |
| Mikroszkópikus rétegvastagság és golyóméret meghatározása | - | Rétegvastagság: 192±17 µm; Golyó átmérője: 32±17µm | ILF |
| Égési tulajdonság vizsgálata (tűzállóság) | DIN EN 13501-1 | Égési viselkedés: A2-s1, d0 | MPA |
| TÜV Bizonyítvány | - | Megfelel a PROOF kritérium katalógus követelményeinek „Falbevonatok, falfestékek“, 01/2007-I állás | TÜV |
| Mikrobiológiai vizsgálat | - | 25°C –né 85% relative páratartalomig penészgomba képződés nem várható | FHI |
| Elnyelési fok | DIN EN 410 | 0,13 | KIT |
| Kibocsátási fok | - | 0,9 | KIT |
| Diffúziós együtthatók Légrétegvastagság sd
|
Hordanyagra, száraz terület: 0,13; Hordanyagra, nedves terület: 0,08; | KIT | |
| Gyártói ISO | ISO 9001:2008 | Gyártói ISO minősítés | AFNOR |
Találatok: 1 - 23 Összesen: 23




