Protektor kültéri hőszigetelő falfesték technikai adatlapja
Vizsgálat | Vizsgálati módszerek | Eredmény | Intézet |
---|---|---|---|
Fényesség | DIN EN ISO 2813 | Matt | ILF |
Tisztíthatóság | Nincsen károsodás vagy elengedés | ILF | |
Kontrasztarány (fedőképesség) | DIN EN ISO 6504-3 | Rétegvastagság ³ 400 mm: 2. osztály | ILF |
Sűrűség | DIN EN ISO 2811-1 | Sűrűség: r = 0.923 g/mL | ILF |
Tapadószilárdság | DIN EN ISO 4624 | Dörzsállóság: s = 1.0 MPa | ILF |
Világosság meghatározása | DIN 53778-3 | Szabvány színérték: Y = 89.6 | ILF |
Széndioxid áteresztés | DIN EN 1062-7 | sD = 1.48 m | ILF |
Szemcsenagyság meghatározása | DIN EN ISO 2431 | Finomság = 60-70 µm Besorolás: finom | ILF |
Krétásodási fok meghatásozása | DIN EN ISO 4628-6 | Besorolás: krétásodási fok 0 | ILF |
Mesterséges időjárás | DIN EN ISO 11507 | Fényváltozás, színelváltozás, foltképződés, szívási, repedési, lehámlási krétásodási fok = 0 | ILF |
Találatok: 1 - 10 Összesen: 34